Partes de arriba
Talla España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Universal | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |
Contorno de pecho | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 |
Contorno de cintura | 56-59 | 60-63 | 64-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 | 88-92 |
Vestidos, monos y petos
Talla España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Universal | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |
Contorno de pecho | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-120 |
Contorno de cintura | 62-64 | 65-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-103 |
Contorno de cadera | 57-59 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 |
Faldas
Talla España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Universal | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |
Contorno de cintura | 57-61 | 62-66 | 67-71 | 72-76 | 77-81 | 82-86 | 87-91 | 92-96 | 97-100 |
Contorno de cadera | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 |
Pantalones y bermudas
Talla España | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Universal | XS | S | S | M | M | L | L | XL | XXL |
Contorno de cintura | 62-64 | 65-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-98 | 99-103 |
Contorno de cadera | 75-79 | 80-84 | 85-89 | 90-94 | 95-100 | 101-110 | 111-120 | 121-130 | 131-140 |
Vaqueros
Talla España | 34 | 36 | - | 38 | - | 40 | - | 42 | - | 44 | - | 46 | - | 48 | - | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Universal | XS | - | S | - | - | - | M | - | - | - | L | - | XL | - | XXL | - |
Pulgadas | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Contorno de cintura | 62-64 | 65-67 | 68-70 | 70-72 | 73-75 | 76-77 | 78-80 | 81-82 | 83-85 | 86-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 96-98 | 99-101 | 102-103 |
Contorno de cadera | 75-79 | 80-83 | 84-86 | 87-89 | 90-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-104 | 105-110 | 111-115 | 116-120 | 121-125 | 126-130 | 131-135 | 136-140 |
Tallas Plus
Talla España | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Talla Universal | M | M-L | L | L-XL | XL | XL-XXL | XXL | - |
Contorno de pecho | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 |
Contorno de cintura | 88-92 | 92-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-120 |
Contorno de cadera | 113-117 | 117-121 | 121-125 | 125-129 | 129-133 | 133-137 | 137-141 | 141-145 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.